mirror of
https://github.com/x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools.git
synced 2026-06-18 07:19:35 +00:00
Complete growth operating system across 5 channels: - FULL_OPS_GROWTH_MAX.md: 8-layer growth system - PLATFORM_PLAYBOOK_LINKEDIN.md: 30 posts + 20 DMs + safety - PLATFORM_PLAYBOOK_X.md: 30 tweets + 10 threads - PLATFORM_PLAYBOOK_INSTAGRAM.md: 15 carousels + 15 reels - PLATFORM_PLAYBOOK_WHATSAPP.md: templates + safety + stop conditions - EMAIL_OUTREACH_SYSTEM.md: 5 sector sequences - PARTNER_AGENCY_ACQUISITION.md: 3 models + 10 targets - CONTENT_CALENDAR_30_DAYS.md: daily content across all platforms - SAFE_OUTBOUND_POLICY.md: compliance + approval gates - FIRST_20_TARGETS.md: scoring + tracking - DAILY_REVENUE_SCORECARD.md: daily/weekly/monthly metrics - generate_daily_growth_pack.py: dry-run daily pack generator https://claude.ai/code/session_01W1rJthWDkasijTdXCfxVHs
61 lines
7.0 KiB
Markdown
61 lines
7.0 KiB
Markdown
# Dealix — Content Calendar (30 يوم)
|
|
|
|
## الأسبوع 1: وعي بالمشكلة
|
|
|
|
| اليوم | LinkedIn | X/Twitter | Instagram | الثيم |
|
|
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
|
|
| 1 (سبت) | 60% من الاستفسارات ما تُتابع | "كل يوم شركات سعودية تخسر عملاء بسبب شي بسيط: بطء الرد" | Story: إحصائية + سؤال "كم تاخذ ترد؟" | المشكلة |
|
|
| 2 (أحد) | تجربة: شركة عقار تخسر 450K/سنة | Thread: "5 أسباب تخلّي العميل يروح للمنافس" | Carousel: "رحلة استفسار ضائع" (5 slides) | الخسارة |
|
|
| 3 (اثنين) | سألت 20 مدير مبيعات (أكبر مشكلة) | "مدير مبيعات قالي: عندي 3 موظفين يخدمون 200 عميل" | Reel: "يوم في حياة مبيعات" (30 ثانية) | الألم |
|
|
| 4 (ثلاثاء) | Harvard: الرد خلال 5 دقائق = 21x أعلى | "دراسة: الرد السريع أهم من السعر في البيع" | Story: poll "كم تاخذ ترد على استفسار؟" | الإحصائيات |
|
|
| 5 (أربعاء) | 3 أشياء تقتل المبيعات في السعودية | "الفرق بين شركة ترد بـ5 دقائق و5 ساعات = 21x" | Carousel: "3 قتلة المبيعات" (4 slides) | التشخيص |
|
|
| 6 (خميس) | ليش العملاء يروحون للمنافس (مو السعر) | "سر: العميل ما يروح بسبب السعر. يروح بسبب التجاهل" | Story: behind the scenes — بناء Dealix | البناء |
|
|
| 7 (جمعة) | مقارنة: تكلفة SDR vs AI (8000 vs 990) | "لو تقدر توظف 3 SDRs بـ 990 ريال/شهر... هل تسوي؟" | Reel: "3 SDRs بسعر 1" (30 ثانية) | الحل |
|
|
|
|
## الأسبوع 2: الحل + القيمة
|
|
|
|
| اليوم | LinkedIn | X/Twitter | Instagram | الثيم |
|
|
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
|
|
| 8 | بنيت نظام يرد خلال 45 ثانية بالعربي | "لماذا بنيت Dealix بالعربي أولاً (مو ترجمة)" | Carousel: "كيف Dealix يشتغل" (7 slides) | المنتج |
|
|
| 9 | CRM يسجّل بعد المحادثة. مين يبدأها؟ | "CRM ≠ sales. CRM يسجل. بس مين يبيع؟" | Story: سؤال "عندك CRM بس تحس ما يكفي؟" | التموضع |
|
|
| 10 | نتائج أول أسبوع (أرقام حقيقية) | "أول أسبوع: 150 استفسار. 23 موعد. 0 ضائع." | Reel: screenshot النتائج + تعليق صوتي | النتائج |
|
|
| 11 | الوكالات الذكية ما تبيع إعلانات بس | Thread: "كيف وكالات التسويق تضيف 40K/سنة إيراد جديد" | Carousel: "نموذج الشراكة" (5 slides) | الشراكات |
|
|
| 12 | 45 ثانية فقط (قصة عميل) | "عميل أرسل 'كم السعر؟' الساعة 2 بالليل. Dealix رد بـ45 ثانية." | Story: demo حي — إرسال استفسار والرد | العرض |
|
|
| 13 | ليش 499 ريال مو 4,999 (pilot strategy) | "أقل سعر ممكن نقدمه. ليش؟ لأننا نبي نثبت قبل نبيع." | Story: "7 أيام. 499 ريال. ضمان كامل." | التسعير |
|
|
| 14 | الأسبوع الثاني — وش تعلّمت | "أسبوعين من البناء. أهم درس: البساطة تبيع." | Reel: ملخص أسبوع 2 (ردود + demos) | المراجعة |
|
|
|
|
## الأسبوع 3: إثبات + Social Proof
|
|
|
|
| اليوم | LinkedIn | X/Twitter | Instagram | الثيم |
|
|
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
|
|
| 15 | ROI حقيقي: 6x على كل ريال | "499 ريال حققت 3,000 ريال leads محفوظة. ROI: 6x" | Carousel: "حسبة ROI" (5 slides) | الأرقام |
|
|
| 16 | قبل Dealix vs بعد Dealix | "قبل: 60% استفسارات ضائعة. بعد: 5% بس." | Reel: split screen قبل/بعد | المقارنة |
|
|
| 17 | شهادة عميل (لما يكون عندك) | "عميلنا في العقار وفّر 20 ساعة/أسبوع" | Story: screenshot شهادة | Social Proof |
|
|
| 18 | كيف تقيس ROI متابعة العملاء | Thread: "5 أرقام لازم تعرفها عن lead follow-up" | Carousel: "5 أرقام مهمة" | تعليم |
|
|
| 19 | controversial: معظم الشركات ما تحتاج CRM | "رأي غير شعبي: معظم الشركات السعودية الصغيرة ما تحتاج CRM. تحتاج رد سريع." | Story: poll "توافق ولا لا؟" | جدل |
|
|
| 20 | قطاع العقار: الأرقام الحقيقية | "عقارات الرياض: 300K ريال ضائعة/سنة من الاستفسارات" | Reel: ROI عقارات | قطاعي |
|
|
| 21 | ملخص 3 أسابيع | "3 أسابيع. [X] رسالة. [Y] رد. [Z] demo. [W] عميل." | Carousel: ملخص الشهر | مراجعة |
|
|
|
|
## الأسبوع 4: Authority + النمو
|
|
|
|
| اليوم | LinkedIn | X/Twitter | Instagram | الثيم |
|
|
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
|
|
| 22 | ليش بنيت بالعربي أولاً | "كل أدوات المبيعات الذكية = إنجليزي. العميل السعودي يستاهل أحسن." | Story: behind the scenes — الكود | الرؤية |
|
|
| 23 | 5 دروس من أول شهر كمؤسس | Thread: "أول شهر من البيع. 5 دروس ما توقعتها." | Carousel: "5 دروس" (6 slides) | مؤسس |
|
|
| 24 | للوكالات: كيف تضيف 40K/سنة | "وكالات: عندكم عملاء يدفعون على إعلانات. أضيفوا متابعة = 40K إضافي" | Reel: "عرض الوكالات" (45 ثانية) | شراكة |
|
|
| 25 | tutorial: كيف تحسّن سرعة الرد | "3 خطوات تحسّن سرعة ردك على العملاء (حتى بدون Dealix)" | Carousel: tutorial (5 slides) | تعليم |
|
|
| 26 | ليش السعودية أفضل سوق لـ AI sales | "السعودية: 35M نسمة. 70%+ smartphone. واتساب #1. سوق مثالي لـ AI sales." | Story: إحصائيات السوق | سوق |
|
|
| 27 | المستقبل: وين رايح Dealix | "خارطة الطريق: multi-channel → CRM → analytics → API" | Reel: roadmap مبسّط | رؤية |
|
|
| 28 | شكراً لكل من دعم (gratitude post) | "شكراً لكل من جرّب وأعطى feedback. هذا اللي يبني منتج حقيقي." | Story: شكر + highlights | مجتمع |
|
|
| 29 | عرض نهاية الشهر | "آخر 3 أيام: pilot بـ 499 ريال + شهر مجاني لو اشتركت بالـ starter" | Carousel: العرض (4 slides) | عرض |
|
|
| 30 | ملخص الشهر + الخطة الجاية | "شهر 1 خلص. [النتائج]. شهر 2: [الخطة]." | Reel: ملخص شهر كامل | مراجعة |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## قواعد المحتوى
|
|
1. كل بوست يربط بألم → حل → CTA
|
|
2. لا بيع مباشر أكثر من 30% من المحتوى
|
|
3. 70% قيمة/تعليم/قصص — 30% عرض
|
|
4. Arabic first — English terms عند الحاجة فقط
|
|
5. CTA واضح بدون ضغط: "مهتم → رد" أو "📅 calendly link"
|