mirror of
https://github.com/x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools.git
synced 2026-06-18 15:29:36 +00:00
Complete Dealix company operating system: - TIER1_COMPANY_OS.md: positioning, thesis, 30/90 day goals - MARKET_SEGMENTATION_AND_ICP.md: P0/P1/P2 sectors with pain/pitch/offer - PRODUCTIZED_REVENUE_OFFERS.md: 5 offers from audit to partner ops - COMPETITOR_POSITIONING_MAP.md: vs HubSpot/GHL/Apollo/CRMs/chatbots - DIRECT_SALES_OS.md: 8 sectors with Arabic messages ready to send - NEGOTIATION_AND_CLOSING_OS.md: objection handling + close scripts - DAILY_EXECUTION_COMMAND_CENTER.md: hour-by-hour daily routine - LEARNING_LOOP.md: weekly metrics + decision rules https://claude.ai/code/session_01W1rJthWDkasijTdXCfxVHs
84 lines
3.1 KiB
Markdown
84 lines
3.1 KiB
Markdown
# Dealix — Learning Loop
|
||
|
||
> كل أسبوع: حلّل → قرّر → عدّل → كرّر. لا تكرر ما لا يعمل.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## المقاييس اليومية
|
||
|
||
| المقياس | كيف تقيسه |
|
||
|---------|----------|
|
||
| رسائل مرسلة | عدّ كل email + WhatsApp + DM |
|
||
| ردود | عدّ كل رد (إيجابي + سلبي) |
|
||
| reply rate | ردود ÷ رسائل × 100 |
|
||
| demos محجوزة | عدد المواعيد |
|
||
| demo-to-pilot | pilots ÷ demos × 100 |
|
||
| إيراد | مبلغ المدفوعات |
|
||
|
||
## المقاييس الأسبوعية
|
||
|
||
| المقياس | الهدف أسبوع 1 | الهدف أسبوع 4 |
|
||
|---------|-------------|-------------|
|
||
| touches | 70 | 100 |
|
||
| reply rate | 5-10% | 10-15% |
|
||
| demos | 2-3 | 5-7 |
|
||
| pilots | 0-1 | 2-3 |
|
||
| إيراد | 0-499 | 1,500-3,000 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## تحليل الردود
|
||
|
||
| نوع الرد | النسبة المتوقعة | الإجراء |
|
||
|----------|---------------|---------|
|
||
| مهتم | 5-8% | ممتاز → احجز demo فوراً |
|
||
| سعر | 3-5% | إيجابي → أرسل pricing + demo |
|
||
| لاحقاً | 10-15% | عادي → follow-up بعد 30 يوم |
|
||
| لا | 5-10% | عادي → أوقف + تعلّم ليش |
|
||
| ما رد | 60-70% | عادي → follow-up +2 و +5 |
|
||
|
||
## تحليل الاعتراضات
|
||
|
||
| الاعتراض | التكرار | الإجراء |
|
||
|----------|---------|---------|
|
||
| "غالي" | عالي | عدّل العرض أو ركّز على ROI |
|
||
| "عندنا CRM" | متوسط | وضّح إن Dealix مكمّل |
|
||
| "ما نعرفكم" | متوسط | ابنِ social proof أكثر |
|
||
| "مشغولين" | عالي | طبيعي → follow-up |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## قرارات أسبوعية
|
||
|
||
| السؤال | لو الجواب سلبي | الإجراء |
|
||
|--------|---------------|---------|
|
||
| هل القطاع يتجاوب؟ | reply rate < 3% | جرّب قطاع ثاني |
|
||
| هل القناة تشتغل؟ | 0 ردود من القناة | انتقل لقناة ثانية |
|
||
| هل الرسالة مؤثرة؟ | reply rate < 5% | غيّر أول سطر + subject |
|
||
| هل العرض مغري؟ | اعتراض "غالي" > 30% | عدّل السعر أو أضف ضمان |
|
||
| هل الـ CTA واضح؟ | 0 demos من 10 ردود | بسّط الـ CTA |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## قواعد القرار
|
||
|
||
```
|
||
لو reply rate < 3% لأسبوعين → غيّر القطاع
|
||
لو demo rate < 20% من الردود → غيّر الرسالة
|
||
لو pilot rate < 30% من الـ demos → غيّر العرض أو السعر
|
||
لو قناة ما جابت رد لأسبوع → أوقفها وركّز على غيرها
|
||
لو رسالة جابت > 15% reply rate → كرّرها على كل القطاعات
|
||
لو قطاع جاب > 2 demos في أسبوع → ضاعف الجهد فيه
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## شرط الانتقال
|
||
|
||
| المرحلة | الشرط |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Manual Market Penetration → Soft Launch | 10 touches + 1 positive reply |
|
||
| Soft Launch → Revenue Live | أول payment مستلم |
|
||
| Revenue Live → Repeatable | 3 pilots + 1 sector proven + 1 message proven |
|
||
| Repeatable → Scale | 10 customers + 30K MRR + proven channel |
|