mirror of
https://github.com/x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools.git
synced 2026-06-17 23:09:35 +00:00
Complete growth operating system across 5 channels: - FULL_OPS_GROWTH_MAX.md: 8-layer growth system - PLATFORM_PLAYBOOK_LINKEDIN.md: 30 posts + 20 DMs + safety - PLATFORM_PLAYBOOK_X.md: 30 tweets + 10 threads - PLATFORM_PLAYBOOK_INSTAGRAM.md: 15 carousels + 15 reels - PLATFORM_PLAYBOOK_WHATSAPP.md: templates + safety + stop conditions - EMAIL_OUTREACH_SYSTEM.md: 5 sector sequences - PARTNER_AGENCY_ACQUISITION.md: 3 models + 10 targets - CONTENT_CALENDAR_30_DAYS.md: daily content across all platforms - SAFE_OUTBOUND_POLICY.md: compliance + approval gates - FIRST_20_TARGETS.md: scoring + tracking - DAILY_REVENUE_SCORECARD.md: daily/weekly/monthly metrics - generate_daily_growth_pack.py: dry-run daily pack generator https://claude.ai/code/session_01W1rJthWDkasijTdXCfxVHs
92 lines
7.1 KiB
Markdown
92 lines
7.1 KiB
Markdown
# أول 20 هدف — Dealix Market Penetration
|
|
|
|
## قواعد الاستهداف
|
|
- P0 = أعلى احتمال تحويل (warm + agencies + high pain)
|
|
- كل هدف يحتاج **موافقة سامي** قبل الإرسال
|
|
- لا نرسل أكثر من 10 رسائل/يوم بالبداية
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## P0 — Warm Network (أسرع ردود)
|
|
|
|
| # | الشركة | الشخص | الدور | القطاع | المدينة | القناة | الألم | الرسالة | الحالة | الإجراء التالي |
|
|
|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|
|
| 1 | [صديق/معرفة 1] | [الاسم] | مؤسس/مدير | [القطاع] | الرياض | WhatsApp | يرد على العملاء بنفسه | warm intro | 🔲 جاهز | أرسل اليوم |
|
|
| 2 | [صديق/معرفة 2] | [الاسم] | مؤسس | [القطاع] | جدة | WhatsApp | فريق صغير + leads كثير | warm intro | 🔲 جاهز | أرسل اليوم |
|
|
| 3 | [صديق/معرفة 3] | [الاسم] | مدير مبيعات | [القطاع] | الرياض | WhatsApp | يخسر leads بسبب البطء | warm intro | 🔲 جاهز | أرسل اليوم |
|
|
| 4 | [صديق/معرفة 4] | [الاسم] | صاحب وكالة | تسويق | الرياض | WhatsApp | عملاؤه يشتكون من المتابعة | warm + partner | 🔲 جاهز | أرسل اليوم |
|
|
| 5 | [صديق/معرفة 5] | [الاسم] | مؤسس | خدمات | جدة | WhatsApp | استفسارات واتساب ضائعة | warm intro | 🔲 جاهز | أرسل اليوم |
|
|
|
|
## P0 — وكالات تسويق (أعلى leverage)
|
|
|
|
| # | الشركة | الشخص | الدور | القطاع | المدينة | القناة | الألم | الرسالة | الحالة | الإجراء التالي |
|
|
|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|
|
| 6 | Peak Content | مؤسس/CEO | مؤسس | وكالة تسويق | الرياض | Email | عملاؤهم يخسرون leads بعد الإعلان | agency partner pitch | 🔲 جاهز | email يوم 1 |
|
|
| 7 | Digital8 | مؤسس/CEO | مؤسس | وكالة رقمية | الرياض | Email | نفس المشكلة — يسوون إعلانات بس ما يتابعون | agency partner pitch | 🔲 جاهز | email يوم 1 |
|
|
| 8 | [وكالة 3] | [الاسم] | مدير | وكالة سوشال | جدة | LinkedIn DM | عملاء يلومون الوكالة على قلة التحويل | agency pitch | 🔲 جاهز | LinkedIn يوم 2 |
|
|
| 9 | [وكالة 4] | [الاسم] | media buyer | فريلانسر | الرياض | LinkedIn DM | يدير حملات بس الـ leads تضيع | referral pitch | 🔲 جاهز | LinkedIn يوم 2 |
|
|
| 10 | [وكالة 5] | [الاسم] | مؤسس | وكالة CRM | الرياض | Email | يبيع CRM بس العملاء ما يتابعون | complementary pitch | 🔲 جاهز | email يوم 3 |
|
|
|
|
## P0 — شركات عقار (أعلى ألم)
|
|
|
|
| # | الشركة | الشخص | الدور | القطاع | المدينة | القناة | الألم | الرسالة | الحالة | الإجراء التالي |
|
|
|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|
|
| 11 | Aqar.fm | مدير مبيعات | مدير | عقارات | الرياض | Email | 150+ استفسار/شهر، 60% ما يُتابع | sector email | 🔲 جاهز | email يوم 2 |
|
|
| 12 | [شركة عقار 2] | [الاسم] | مدير | عقارات | جدة | Email | استفسارات أسعار ومساحات ضائعة | sector email | 🔲 جاهز | email يوم 3 |
|
|
| 13 | [شركة عقار 3] | [الاسم] | مؤسس | عقارات | الدمام | WhatsApp | واتساب مليان استفسارات بدون CRM | sector email | 🔲 جاهز | email يوم 4 |
|
|
|
|
## P0 — SaaS سعودي
|
|
|
|
| # | الشركة | الشخص | الدور | القطاع | المدينة | القناة | الألم | الرسالة | الحالة | الإجراء التالي |
|
|
|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|
|
| 14 | Foodics | مدير مبيعات | مدير | SaaS/F&B | الرياض | Email | leads من الموقع تبرد | founder outreach | 🔲 جاهز | email يوم 3 |
|
|
| 15 | Rewaa | مدير مبيعات | مدير | SaaS/Retail | الرياض | Email | فريق SDR صغير | founder outreach | 🔲 جاهز | email يوم 4 |
|
|
| 16 | Qoyod | مؤسس | مؤسس | SaaS/Accounting | الرياض | Email | leads من Google تبرد | founder outreach | 🔲 جاهز | email يوم 4 |
|
|
|
|
## P1 — قطاعات ثانية
|
|
|
|
| # | الشركة | الشخص | الدور | القطاع | المدينة | القناة | الألم | الرسالة | الحالة | الإجراء التالي |
|
|
|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|
|
| 17 | BRKZ | مدير مشاريع | مدير | مقاولات | الرياض | Email | طلبات أسعار ما تُتابع | sector email | 🔲 جاهز | email يوم 5 |
|
|
| 18 | [عيادة/مركز] | [الاسم] | مدير | صحة | الرياض | WhatsApp | حجوزات ضائعة من واتساب | sector email | 🔲 جاهز | يوم 5 |
|
|
| 19 | [متجر إلكتروني] | [الاسم] | مؤسس | e-commerce | الرياض | Email | استفسارات واتساب ما تُتابع | sector email | 🔲 جاهز | يوم 6 |
|
|
| 20 | [مركز تدريب] | [الاسم] | مدير | تدريب | جدة | Email | استفسارات دورات ضائعة | sector email | 🔲 جاهز | يوم 7 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## نموذج التسجيل (scoring)
|
|
|
|
| المعيار | الدرجة | التعريف |
|
|
|---------|--------|---------|
|
|
| urgency_score | 1-5 | 5 = يخسر leads يومياً، 1 = مشكلة مستقبلية |
|
|
| fit_score | 1-5 | 5 = Dealix يحل مشكلته بالضبط، 1 = fit ضعيف |
|
|
| access_score | 1-5 | 5 = warm/يعرف سامي، 1 = cold بالكامل |
|
|
| partner_potential | 1-5 | 5 = ممكن يبيع Dealix لعملائه، 1 = end-user فقط |
|
|
| **total** | **4-20** | urgency + fit + access + partner |
|
|
|
|
**أولوية الإرسال:** الأعلى total أولاً.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## حالات التتبع
|
|
|
|
| الرمز | المعنى |
|
|
|-------|--------|
|
|
| 🔲 جاهز | رسالة جاهزة، ما ترسلت |
|
|
| 📤 مرسل | ترسلت، ننتظر رد |
|
|
| 💬 رد | رد (إيجابي/سلبي/سؤال) |
|
|
| 📅 demo | موعد محجوز |
|
|
| ✅ pilot | بدأ pilot 499 |
|
|
| 💰 عميل | دفع starter+ |
|
|
| ❌ لا يناسب | رفض أو ما يناسبه |
|
|
| ⏸️ لاحقاً | "مو الحين" — تابع بعد 30 يوم |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## ⚠️ Sami Actions المطلوبة
|
|
|
|
1. **املأ الأسماء:** استبدل كل `[placeholder]` بأسماء حقيقية من شبكتك
|
|
2. **رتّب بالأولوية:** أعطِ كل هدف urgency + fit + access + partner score
|
|
3. **ابدأ بالـ warm:** الـ 5 الأوائل (warm network) أرسلهم اليوم
|
|
4. **سجّل كل تفاعل:** حدّث الحالة بعد كل رسالة/رد
|