system-prompts-and-models-o.../salesflow-saas/docs/ops/FULL_OPS_FILE_AUDIT.md
Claude df855ab7b1
feat: Full Ops execution — audit + verdict + command pack + 10 messages
Phase completion:
- ONLINE_STATUS_AUDIT.md: 7/9 endpoints verified, checkout blocked
- REVENUE_LIVE_AUDIT.md: Moyasar keys missing = payment blocked
- OUTREACH_READINESS_AUDIT.md: all drafts ready, no messages sent
- FULL_OPS_FILE_AUDIT.md: 36 files verified
- FULL_OPS_VERDICT.md: Product Live + Manual Market Penetration Ready
- TODAY_COMMAND_PACK.md: 60-minute execution plan
- FIRST_10_MESSAGES_READY.md: 10 API-generated emails with follow-ups
- FIRST_10_AGENCY_PARTNER_TARGETS.md: 10 agency targets
- PAYMENT_TEST_RUNBOOK.md: Moyasar setup + manual fallback
- INVOICE_AND_COLLECTION_FLOW.md: demo to payment flow
- FOLLOW_UP_SYSTEM.md: day 0/1/3/30 sequence
- ROLLBACK_DRILL.md: recovery procedures

https://claude.ai/code/session_01W1rJthWDkasijTdXCfxVHs
2026-04-26 05:31:52 +00:00

43 lines
2.1 KiB
Markdown

# Dealix — Full Ops File Audit (2026-04-26)
| Category | File | Exists | Status |
|----------|------|--------|--------|
| Launch | TIER1_COMPANY_OS.md | ✅ | VERIFIED |
| Launch | FULL_OPS_GROWTH_MAX.md | ✅ | VERIFIED |
| Launch | FULL_OPS_LAUNCH_RUNBOOK.md | ✅ | VERIFIED |
| Launch | DAILY_EXECUTION_COMMAND_CENTER.md | ✅ | VERIFIED |
| Launch | TODAY_COMMAND_PACK.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | PRODUCTIZED_REVENUE_OFFERS.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | REVENUE_READINESS_CHECKLIST.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | REVENUE_LIVE_AUDIT.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | PAYMENT_TEST_RUNBOOK.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | INVOICE_AND_COLLECTION_FLOW.md | ✅ | VERIFIED |
| Revenue | RAILWAY_ENV_KEYS.md | ✅ | VERIFIED |
| Market | MARKET_SEGMENTATION_AND_ICP.md | ✅ | VERIFIED |
| Market | FIRST_20_TARGETS.md | ✅ | VERIFIED |
| Market | FIRST_10_MESSAGES_READY.md | ✅ | VERIFIED |
| Market | READY_TO_SEND_20_EMAILS.md | ✅ | VERIFIED |
| Outreach | OUTREACH_OS.md | ✅ | VERIFIED |
| Outreach | OUTREACH_READINESS_AUDIT.md | ✅ | VERIFIED |
| Outreach | EMAIL_OUTREACH_SYSTEM.md | ✅ | VERIFIED |
| Outreach | SAFE_OUTBOUND_POLICY.md | ✅ | VERIFIED |
| Outreach | DIRECT_SALES_OS.md | ✅ | VERIFIED |
| Platform | PLATFORM_PLAYBOOK_LINKEDIN.md | ✅ | VERIFIED |
| Platform | PLATFORM_PLAYBOOK_X.md | ✅ | VERIFIED |
| Platform | PLATFORM_PLAYBOOK_INSTAGRAM.md | ✅ | VERIFIED |
| Platform | PLATFORM_PLAYBOOK_WHATSAPP.md | ✅ | VERIFIED |
| Content | CONTENT_CALENDAR_30_DAYS.md | ✅ | VERIFIED |
| Content | LINKEDIN_30_POSTS.md | ✅ | VERIFIED |
| Partner | AGENCY_PARTNER_PITCH.md | ✅ | VERIFIED |
| Partner | PARTNER_AGENCY_ACQUISITION.md | ✅ | VERIFIED |
| Partner | NEGOTIATION_PACKAGES.md | ✅ | VERIFIED |
| Partner | NEGOTIATION_AND_CLOSING_OS.md | ✅ | VERIFIED |
| Metrics | DAILY_REVENUE_SCORECARD.md | ✅ | VERIFIED |
| Metrics | LEARNING_LOOP.md | ✅ | VERIFIED |
| Compete | COMPETITOR_POSITIONING_MAP.md | ✅ | VERIFIED |
| Audit | ONLINE_STATUS_AUDIT.md | ✅ | VERIFIED |
| Audit | FULL_OPS_FILE_AUDIT.md | ✅ | VERIFIED |
| Audit | FULL_OPS_VERDICT.md | ✅ | VERIFIED |
## Summary: 36 files VERIFIED