mirror of
https://github.com/x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools.git
synced 2026-06-18 07:19:35 +00:00
Complete Dealix company operating system: - TIER1_COMPANY_OS.md: positioning, thesis, 30/90 day goals - MARKET_SEGMENTATION_AND_ICP.md: P0/P1/P2 sectors with pain/pitch/offer - PRODUCTIZED_REVENUE_OFFERS.md: 5 offers from audit to partner ops - COMPETITOR_POSITIONING_MAP.md: vs HubSpot/GHL/Apollo/CRMs/chatbots - DIRECT_SALES_OS.md: 8 sectors with Arabic messages ready to send - NEGOTIATION_AND_CLOSING_OS.md: objection handling + close scripts - DAILY_EXECUTION_COMMAND_CENTER.md: hour-by-hour daily routine - LEARNING_LOOP.md: weekly metrics + decision rules https://claude.ai/code/session_01W1rJthWDkasijTdXCfxVHs
3.9 KiB
3.9 KiB
Dealix — تقسيم السوق وملف العميل المثالي
P0 — ابدأ بهم الحين
| القطاع | الألم | Buyer Persona | Buying Trigger | أفضل عرض | أفضل قناة | أول سطر (عربي) | CTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وكالات تسويق | عملاؤهم يلومونهم على ضعف التحويل بعد الإعلان | صاحب/مدير وكالة | عميل طلع أو اشتكى من النتائج | Agency Partner Pilot | Email + LinkedIn | "بدل ما تنتهي خدمتكم عند الإعلان، أضيف لكم خدمة متابعة وتحويل" | ديمو 10 دقائق / شراكة |
| عقارات | 60% من الاستفسارات ما تُتابع خلال ساعة | مدير مبيعات / مدير تسويق | حملة جديدة أو شكاوى من الضياع | Pilot 499 SAR | Email + WhatsApp | "الاستفسار العقاري إذا ما انرد عليه بسرعة يبرد" | Mini audit / Demo |
| عيادات/صحة | حجوزات ضائعة من واتساب | مدير عيادة / مسؤول تسويق | موسم عروض أو إعلانات جديدة | Pilot 499 SAR | WhatsApp + Email | "أي استفسار طبي غير متابع = موعد ضائع" | Flow حجز مجاني |
| e-commerce | محادثات واتساب/إنستغرام ما تتحول لطلبات | صاحب متجر / مدير تسويق | زيادة استفسارات بدون مبيعات | Pilot 499 SAR | Email + Instagram | "كثير محادثات ما تتحول لطلبات لأن ما فيه follow-up" | Demo |
| وكالات مواقع/برمجة | المشروع ينتهي عند تسليم الموقع | مؤسس الوكالة | يبحث عن recurring revenue | Partner Pilot | LinkedIn + Email | "بدل ما يكون الموقع صفحة فقط، نخليه مسار leads ومتابعة وحجز" | Partner pilot |
P1 — بعد إثبات P0
| القطاع | الألم | أفضل عرض | أول سطر |
|---|---|---|---|
| مقاولات | طلبات أسعار بدون متابعة | Quote Follow-up Pilot | "كل طلب سعر ما يُتابع = مشروع ضائع" |
| تدريب | استفسارات دورات ما تتحول لتسجيل | Enrollment Follow-up | "الاستفسار عن الدورة إذا ما تحول لتسجيل بسرعة، غالباً يضيع" |
| استشارات | يحتاجون أدوات تنفيذ لعملائهم | Consulting Partner | "Dealix أداة تنفيذ داخل مشاريع تحسين المبيعات" |
| خدمات B2B | عروض أسعار وطلبات بدون إغلاق | Pilot 499 | "كم عرض سعر أرسلتوه وما تابعتوه؟" |
| مطابع/دعاية | طلبات أسعار تضيع بعد أول تواصل | Quote Follow-up | "طلب السعر إذا ما ترد عليه بسرعة، يروح لمطبعة ثانية" |
P2 — لاحقاً
| القطاع | متى ندخل | الشرط |
|---|---|---|
| Enterprise | بعد 10 عملاء SME | case studies + SLA |
| Government-adjacent | بعد proof + compliance | ZATCA + PDPL |
| Franchises | بعد white-label ready | multi-tenant |
نموذج Scoring
| المعيار | 5 (أعلى) | 3 (متوسط) | 1 (أقل) |
|---|---|---|---|
| Fit | عنده مشكلة leads واضحة | عنده leads بس ما يشتكي | ما يعتمد على leads |
| Urgency | يخسر فلوس يومياً | مشكلة مزعجة | مستقبلية |
| Access | إيميل + رقم + LinkedIn | إيميل فقط | لا شي |
| Partner | يقدر يبيع لـ 10+ عملاء | end-user فقط | ما ينفع |
| Proof | ممكن يطلع case study | ممكن شهادة | لا |
الأولوية = Fit + Urgency + Access + Partner + Proof (من 5 لـ 25)